
| WMR in skinnmagazine | |
| 07-11-08 20:01:05 | Voogeltje    Administrator  WMRindex: 1.751 OTindex: 3.684 T S | 
| 07-11-08 20:04:50 | Andreesie    Oudgediende  WMRindex: 1.051 OTindex: 44.629 | 
| 07-11-08 20:05:22 | dendrobatus   Erelid  WMRindex: 264 OTindex: 2.689 | 
| 07-11-08 20:06:18 | dendrobatus   Erelid  WMRindex: 264 OTindex: 2.689 | 
| 07-11-08 20:07:15 | Voogeltje    Administrator  WMRindex: 1.751 OTindex: 3.684 T S | 
| 07-11-08 20:10:00 | Andreesie    Oudgediende  WMRindex: 1.051 OTindex: 44.629 | 
| 07-11-08 20:12:44 | Relpa    Oudgediende  WMRindex: 3.482 OTindex: 10.385 S | 
| 07-11-08 21:13:39 | ledi   Oudgediende  WMRindex: 47.811 OTindex: 23.036 S | 
| 07-11-08 23:28:15 | Giovanni    Oudgediende  WMRindex: 3.218 OTindex: 72.766 | 
| 07-11-08 23:51:50 | heraux   Oudgediende  WMRindex: 9.537 OTindex: 27.258 T S | 
| 08-11-08 09:22:12 | Voogeltje    Administrator  WMRindex: 1.751 OTindex: 3.684 T S | 
| 08-11-08 09:26:15 | Judywesl    Erelid  WMRindex: 643 OTindex: 5.968 | 
| 08-11-08 09:31:16 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 08-11-08 10:07:47 | Theetje    Oudgediende  WMRindex: 460 OTindex: 24.162 T | 
| 08-11-08 10:10:50 | Voogeltje    Administrator  WMRindex: 1.751 OTindex: 3.684 T S | 
| 08-11-08 10:13:31 | Andreesie    Oudgediende  WMRindex: 1.051 OTindex: 44.629 | 
| 08-11-08 10:16:10 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 08-11-08 10:17:39 | Andreesie    Oudgediende  WMRindex: 1.051 OTindex: 44.629 | 
| 08-11-08 10:18:12 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 08-11-08 12:00:04 | Giovanni    Oudgediende  WMRindex: 3.218 OTindex: 72.766 | 
| 08-11-08 12:59:34 | ledi   Oudgediende  WMRindex: 47.811 OTindex: 23.036 S | 
| 08-11-08 13:00:46 | Giovanni    Oudgediende  WMRindex: 3.218 OTindex: 72.766 | 
| 08-11-08 13:03:46 | ledi   Oudgediende  WMRindex: 47.811 OTindex: 23.036 S | 
| 08-11-08 13:08:49 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 08-11-08 13:27:52 | ledi   Oudgediende  WMRindex: 47.811 OTindex: 23.036 S | 
