
| Bowling nummer 10: 2 mei | |
| 20-01-09 14:26:47 | Enkie    Oudgediende  WMRindex: 2.511 OTindex: 18.336 | 
| 20-01-09 14:27:51 | pietjevlip   Oudgediende  WMRindex: 2.358 OTindex: 21.468 | 
| 20-01-09 15:51:32 | Little Queen    Oudgediende  WMRindex: 267 OTindex: 26.691 | 
| 20-01-09 17:45:02 | Clio   Erelid  WMRindex: 90 OTindex: 2.794 S | 
| 20-01-09 17:50:01 | Andreesie    Oudgediende  WMRindex: 1.051 OTindex: 44.629 | 
| 20-01-09 19:23:18 | Luna    Moderator  WMRindex: 23.879 OTindex: 45.412 S | 
| 20-01-09 19:29:14 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 20-01-09 19:31:10 | ledi   Oudgediende  WMRindex: 47.811 OTindex: 23.036 S | 
| 20-01-09 19:32:22 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 20-01-09 21:01:44 | ledi   Oudgediende  WMRindex: 47.811 OTindex: 23.036 S | 
| 20-01-09 22:25:39 | MuseMatt    Oudgediende  WMRindex: 3.360 OTindex: 21.667 | 
| 21-01-09 13:57:01 | Sushi    Oudgediende  WMRindex: 268 OTindex: 10.475 | 
| 21-01-09 20:37:34 | Bogarde   Erelid  WMRindex: 37 OTindex: 5.643 S | 
| 24-01-09 08:05:21 | Wilco    Oudgediende  WMRindex: 5.099 OTindex: 7.913 S | 
| 24-01-09 15:10:59 | nietmeer | 
| 24-01-09 15:11:35 | Enkie    Oudgediende  WMRindex: 2.511 OTindex: 18.336 | 
| 24-01-09 15:21:14 | WMR-kok    Oudgediende  WMRindex: 5.850 OTindex: 106.950 S | 
| 24-01-09 15:27:08 | Stefsel    Oudgediende  WMRindex: 846 OTindex: 10.672 | 
| 27-01-09 15:58:56 | Judywesl    Erelid  WMRindex: 643 OTindex: 5.968 | 
| 27-01-09 18:35:25 | Wilco    Oudgediende  WMRindex: 5.099 OTindex: 7.913 S | 
| 18-02-09 19:37:27 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 18-02-09 19:43:48 | nietmeer | 
| 08-03-09 20:33:33 | Luna    Moderator  WMRindex: 23.879 OTindex: 45.412 S | 
| 08-03-09 20:35:23 | Little Queen    Oudgediende  WMRindex: 267 OTindex: 26.691 | 
| 09-03-09 00:08:28 | my-angel    Oudgediende  WMRindex: 564 OTindex: 11.965 S | 
