
| Cijfers april | |
| 01-05-07 11:11:41 | Voogeltje    Administrator  WMRindex: 1.751 OTindex: 3.684 T S | 
| 01-05-07 11:12:40 | nietmeer   Oudgediende WMRindex: 1.656 OTindex: 9.237 | 
| 01-05-07 11:13:02 | Jannick  Oudgediende  WMRindex: 1.125 OTindex: 42.838 T | 
| 01-05-07 11:14:01 | Reimer    Erelid  WMRindex: 33 OTindex: 2.118 S | 
| 01-05-07 11:54:29 | sjatter    Oudgediende  WMRindex: 10.025 OTindex: 7.180 T S | 
| 01-05-07 12:03:35 | Tovenaar Erelid WMRindex: 370 OTindex: 3.459 | 
| 01-05-07 12:17:45 | VeniVidiVici   Erelid  WMRindex: 1.113 OTindex: 405 | 
| 01-05-07 12:27:28 | gouda terror   Senior lid WMRindex: 650 OTindex: 29 Wnplts: Gouda | 
| 01-05-07 12:31:10 | Timmy   Senior lid WMRindex: 130 OTindex: 728 Wnplts: Zeist | 
| 01-05-07 13:28:13 | NeaRoW    Erelid  WMRindex: 472 OTindex: 2.965 S | 
| 01-05-07 13:54:03 | newfy   Senior lid WMRindex: 70 OTindex: 889 Wnplts: Raamsdonks S | 
| 01-05-07 14:24:31 | Pluppel    Oudgediende  WMRindex: 2.068 OTindex: 13.920 S | 
| 01-05-07 15:11:55 | Stevie   Senior lid WMRindex: 381 OTindex: 769 Wnplts: Culemborg S | 
| 01-05-07 15:24:41 | Caster   Oudgediende  WMRindex: 2.086 OTindex: 16.129 | 
| 01-05-07 16:38:52 | Twaggy   Oudgediende  WMRindex: 1.552 OTindex: 9.593 | 
| 01-05-07 17:14:36 | Mmore    Administrator  WMRindex: 1.439 OTindex: 15.022 | 
| 01-05-07 17:15:18 | Ikke    Oudgediende  WMRindex: 888 OTindex: 29.466 S | 
| 01-05-07 17:25:24 | Erik   Senior lid  WMRindex: 777 OTindex: 339 | 
| 01-05-07 17:26:17 | de Mexicaan    Oudgediende  WMRindex: 3.266 OTindex: 3.691 | 
| 01-05-07 18:06:49 | sjatter    Oudgediende  WMRindex: 10.025 OTindex: 7.180 T S | 
| 01-05-07 21:23:32 | Giovanni    Oudgediende  WMRindex: 3.218 OTindex: 72.766 | 
| 01-05-07 22:06:17 | Henise    Oudgediende  WMRindex: 6.287 OTindex: 6.684 | 
| 01-05-07 22:07:24 | newfy   Senior lid WMRindex: 70 OTindex: 889 Wnplts: Raamsdonks S | 
| 01-05-07 23:07:52 | newfy   Senior lid WMRindex: 70 OTindex: 889 Wnplts: Raamsdonks S | 
| 01-05-07 23:13:29 | NeaRoW    Erelid  WMRindex: 472 OTindex: 2.965 S | 
