
| Verzonden Berichtjes | |
| 09-09-07 23:34:17 - Quote! - @Mmore | Mmore    Administrator  WMRindex: 1.439 OTindex: 15.022 | 
| 09-09-07 23:38:22 - Quote! - @Thommy | Thommy   Erelid  WMRindex: 352 OTindex: 7.127 | 
| 09-09-07 23:41:31 - Quote! - @nietmeer | nietmeer | 
| 09-09-07 23:42:58 - Quote! - @Mmore | Mmore    Administrator  WMRindex: 1.439 OTindex: 15.022 | 
| 09-09-07 23:43:01 - Quote! - @Ikke | Ikke    Oudgediende  WMRindex: 888 OTindex: 29.466 S | 
| 09-09-07 23:43:55 - Quote! - @Mmore | Mmore    Administrator  WMRindex: 1.439 OTindex: 15.022 | 
| 09-09-07 23:45:14 - Quote! - @je zus | je zus    Senior lid  WMRindex: 45 OTindex: 1.544 | 
| 09-09-07 23:46:32 - Quote! - @Thommy | Thommy   Erelid  WMRindex: 352 OTindex: 7.127 | 
| 09-09-07 23:46:37 - Quote! - @Mmore | Mmore    Administrator  WMRindex: 1.439 OTindex: 15.022 | 
| 09-09-07 23:47:01 - Quote! - @Ikke | Ikke    Oudgediende  WMRindex: 888 OTindex: 29.466 S | 
| 09-09-07 23:47:58 - Quote! - @sjatter | sjatter    Oudgediende  WMRindex: 10.025 OTindex: 7.180 T S | 
| 10-09-07 00:29:28 - Quote! - @Enkie | Enkie    Oudgediende  WMRindex: 2.511 OTindex: 18.336 | 
| 10-09-07 00:34:15 - Quote! - @WMR-kok | WMR-kok    Oudgediende  WMRindex: 5.850 OTindex: 106.950 S | 
| 10-09-07 00:40:05 - Quote! - @nietmeer | nietmeer | 
| 10-09-07 02:25:56 - Quote! - @Relpa | Relpa    Oudgediende  WMRindex: 3.482 OTindex: 10.385 S | 
| 10-09-07 06:15:53 - Quote! - @Henise | Henise    Oudgediende  WMRindex: 6.287 OTindex: 6.684 | 
| 10-09-07 09:06:51 - Quote! - @Mmore | Mmore    Administrator  WMRindex: 1.439 OTindex: 15.022 | 
| 10-09-07 09:11:17 - Quote! - @nietmeer | nietmeer | 
| 10-09-07 16:03:50 - Quote! - @Regie | Regie    Erelid  WMRindex: 892 OTindex: 2.859 | 
| 10-09-07 17:11:54 - Quote! - @nietmeer | nietmeer | 
| 10-09-07 17:25:02 - Quote! - @deekayblue | deekayblue   Senior lid WMRindex: 437 OTindex: 873 S | 
| 10-09-07 17:26:18 - Quote! - @nietmeer | nietmeer | 
| 10-09-07 17:29:53 - Quote! - @WMR-kok | WMR-kok    Oudgediende  WMRindex: 5.850 OTindex: 106.950 S | 
