
| Ik ben | |
| 11-04-25 16:38:31 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 12-04-25 19:26:18 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 12-04-25 21:18:15 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 13-04-25 11:06:28 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 15-04-25 14:35:46 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 15-04-25 16:55:37 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 15-04-25 17:49:11 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 15-04-25 18:22:30 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 16-04-25 06:42:16 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 16-04-25 07:28:27 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 16-04-25 07:40:43 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 16-04-25 16:55:35 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 16-04-25 19:58:13 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 16-04-25 21:57:52 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 17-04-25 07:24:21 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 17-04-25 10:23:05 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 17-04-25 19:16:29 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 18-04-25 09:43:54 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 18-04-25 11:00:50 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 22-04-25 13:37:26 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 16-05-25 13:11:51 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 04-06-25 15:10:35 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 04-06-25 17:09:12 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 08-06-25 13:24:02 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 18-06-25 14:05:32 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
