
| Het Vier Woorden Spel 3 | |
| 17-06-18 12:37:14 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 17-06-18 12:38:24 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 17-06-18 12:49:07 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 17-06-18 13:12:52 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.235 S | 
| 17-06-18 14:03:43 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 17-06-18 15:45:28 | Emmo Stamgast  WMRindex: 70.743 OTindex: 28.765 | 
| 18-06-18 12:41:18 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 18-06-18 17:42:10 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 18-06-18 18:10:11 | Emmo Stamgast  WMRindex: 70.743 OTindex: 28.765 | 
| 18-06-18 23:00:22 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 18-06-18 23:01:18 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 18-06-18 23:05:31 | Emmo Stamgast  WMRindex: 70.743 OTindex: 28.765 | 
| 18-06-18 23:05:59 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 18-06-18 23:07:44 | Emmo Stamgast  WMRindex: 70.743 OTindex: 28.765 | 
| 18-06-18 23:08:54 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 19-06-18 07:25:27 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 19-06-18 09:21:10 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 19-06-18 13:17:06 | Emmo Stamgast  WMRindex: 70.743 OTindex: 28.765 | 
| 19-06-18 18:08:51 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 19-06-18 19:58:22 | Emmo Stamgast  WMRindex: 70.743 OTindex: 28.765 | 
| 19-06-18 20:26:08 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 19-06-18 21:12:23 | Emmo Stamgast  WMRindex: 70.743 OTindex: 28.765 | 
| 19-06-18 21:25:44 | RNoodles   Oudgediende  WMRindex: 613 OTindex: 8.950 | 
| 19-06-18 21:57:41 | Emmo Stamgast  WMRindex: 70.743 OTindex: 28.765 | 
| 20-06-18 14:17:42 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
