
| Het Vier Woorden Spel 3 | |
| 08-07-18 21:13:07 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.717 OTindex: 96.430 | 
| 08-07-18 21:19:38 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 08-07-18 21:21:22 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.717 OTindex: 96.430 | 
| 08-07-18 21:22:35 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.952 | 
| 08-07-18 21:45:48 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.086 OTindex: 20.234 S | 
| 08-07-18 22:07:40 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 08-07-18 22:39:50 | Emmo Stamgast  WMRindex: 70.743 OTindex: 28.765 | 
| 08-07-18 23:05:21 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.952 | 
| 08-07-18 23:10:06 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 09-07-18 08:12:48 | Emmo Stamgast  WMRindex: 70.743 OTindex: 28.765 | 
| 09-07-18 08:26:38 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 09-07-18 09:00:31 | Emmo Stamgast  WMRindex: 70.743 OTindex: 28.765 | 
| 09-07-18 09:59:54 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.086 OTindex: 20.234 S | 
| 09-07-18 10:37:04 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 09-07-18 12:21:03 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 09-07-18 13:05:39 | Emmo Stamgast  WMRindex: 70.743 OTindex: 28.765 | 
| 09-07-18 15:23:42 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 09-07-18 15:54:35 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 09-07-18 18:26:00 | Emmo Stamgast  WMRindex: 70.743 OTindex: 28.765 | 
| 09-07-18 18:55:06 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 09-07-18 21:27:13 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.952 | 
| 09-07-18 22:32:24 | Emmo Stamgast  WMRindex: 70.743 OTindex: 28.765 | 
| 10-07-18 15:31:05 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 10-07-18 15:34:18 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.086 OTindex: 20.234 S | 
| 10-07-18 15:35:40 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
