
| Galgje 2 | |
| 21-10-16 14:50:25 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 21-10-16 15:29:00 | linctus   Oudgediende  WMRindex: 1.339 OTindex: 17.058 | 
| 21-10-16 16:02:20 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 21-10-16 16:07:10 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.235 S | 
| 21-10-16 16:09:17 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 21-10-16 16:12:37 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 21-10-16 16:19:36 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.235 S | 
| 21-10-16 16:20:02 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 21-10-16 16:28:55 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 21-10-16 16:30:57 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.235 S | 
| 21-10-16 16:47:23 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 21-10-16 17:09:42 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.235 S | 
| 21-10-16 17:13:39 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 21-10-16 17:20:14 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.235 S | 
| 21-10-16 17:21:52 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 21-10-16 17:26:47 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.235 S | 
| 21-10-16 17:26:49 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 21-10-16 17:48:09 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.235 S | 
| 21-10-16 17:51:15 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 21-10-16 20:19:39 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 21-10-16 21:45:42 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.235 S | 
| 21-10-16 21:58:43 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 21-10-16 22:14:29 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.235 S | 
| 22-10-16 09:27:59 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 22-10-16 10:30:12 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
