
| Chaos sliert 6 | |
| 03-08-25 10:59:19 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 05-08-25 15:33:49 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 06-08-25 08:23:30 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 06-08-25 08:23:46 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 06-08-25 16:09:05 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 15-08-25 10:18:56 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 15-08-25 22:45:10 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 15-08-25 22:58:35 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 15-08-25 23:40:06 | RNoodles   Oudgediende  WMRindex: 613 OTindex: 8.950 | 
| 16-08-25 20:34:02 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 16-08-25 22:46:05 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 19-08-25 19:21:15 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 19-08-25 19:21:49 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 28-08-25 10:09:40 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 31-08-25 17:03:40 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 11-09-25 14:24:51 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 27-09-25 19:55:51 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 27-09-25 22:45:38 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 28-09-25 20:18:27 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 05-10-25 02:49:24 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 05-10-25 11:04:02 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 14-10-25 13:14:49 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 17-10-25 10:26:38 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 17-10-25 16:00:01 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 21-10-25 18:56:00 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
