
| Galgje 5 | |
| 30-07-25 13:00:51 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 30-07-25 13:58:26 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 30-07-25 16:53:27 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 30-07-25 17:44:20 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 30-07-25 19:34:21 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 30-07-25 22:27:54 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 30-07-25 23:48:03 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 31-07-25 03:48:52 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 31-07-25 09:30:24 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 31-07-25 10:24:28 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 31-07-25 12:02:14 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 31-07-25 12:38:24 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 31-07-25 13:12:43 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 31-07-25 13:12:54 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 31-07-25 16:53:15 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 31-07-25 17:26:26 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 31-07-25 17:42:01 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 31-07-25 19:30:02 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 31-07-25 19:35:43 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 31-07-25 19:39:09 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 31-07-25 19:59:58 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 31-07-25 20:34:07 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 31-07-25 23:29:16 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 01-08-25 00:28:23 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 01-08-25 10:46:40 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
