
| Het Drie Woorden Spel 9 | |
| 18-08-25 11:22:58 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 18-08-25 14:31:43 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 18-08-25 14:46:10 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 18-08-25 15:02:37 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 18-08-25 15:14:34 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 18-08-25 15:19:07 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 18-08-25 16:52:11 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 18-08-25 17:19:51 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 18-08-25 18:06:32 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 18-08-25 18:17:06 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 18-08-25 19:16:28 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 19-08-25 11:15:18 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 19-08-25 11:33:46 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 19-08-25 13:42:01 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 19-08-25 15:00:24 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 19-08-25 18:40:16 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 19-08-25 19:20:30 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 19-08-25 20:27:36 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 19-08-25 21:01:42 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 19-08-25 21:28:38 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 20-08-25 10:48:56 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 20-08-25 11:14:18 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 20-08-25 17:56:09 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 21-08-25 08:30:38 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 21-08-25 09:42:07 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
