
| Nieuwe verkiezing | |
| 09-04-07 16:55:00 | Erik   Senior lid  WMRindex: 777 OTindex: 339 | 
| 10-04-07 10:17:03 | nietmeer   Oudgediende WMRindex: 1.656 OTindex: 9.237 | 
| 10-04-07 12:05:46 | kazz1980   Erelid WMRindex: 1.704 OTindex: 1.181 Wnplts: Nee | 
| 10-04-07 12:06:30 | Wilco    Oudgediende  WMRindex: 5.099 OTindex: 7.913 S | 
| 10-04-07 12:09:37 | kazz1980   Erelid WMRindex: 1.704 OTindex: 1.181 Wnplts: Nee | 
| 10-04-07 12:30:36 | Sto   Oudgediende  WMRindex: 6.021 OTindex: 14.071 | 
| 10-04-07 13:38:04 | Ricardo   finalist MPPV 06 WMRindex: 267 OTindex: 287 Wnplts: Arnhem | 
| 10-04-07 19:13:16 | ikky    Oudgediende  WMRindex: 705 OTindex: 8.854 | 
| 10-04-07 20:32:08 | Sto   Oudgediende  WMRindex: 6.021 OTindex: 14.071 | 
| 10-04-07 20:32:49 | Theetje    Oudgediende  WMRindex: 460 OTindex: 24.162 T | 
| 14-04-07 11:26:28 | Luna    Moderator  WMRindex: 23.879 OTindex: 45.412 S | 
| 14-04-07 11:41:58 | Leeg Hoofd   Erelid WMRindex: 602 OTindex: 1.936 Wnplts: Geheim S | 
| 15-04-07 07:59:05 | Wilco    Oudgediende  WMRindex: 5.099 OTindex: 7.913 S | 
| 15-04-07 09:35:00 | Wilco    Oudgediende  WMRindex: 5.099 OTindex: 7.913 S | 
| 15-04-07 10:05:53 | Voogeltje    Administrator  WMRindex: 1.751 OTindex: 3.684 T S | 
| 15-04-07 11:49:16 | Luna    Moderator  WMRindex: 23.879 OTindex: 45.412 S | 
| 15-04-07 11:55:13 | Leeg Hoofd   Erelid WMRindex: 602 OTindex: 1.936 Wnplts: Geheim S | 
| 15-04-07 11:55:36 | ikky    Oudgediende  WMRindex: 705 OTindex: 8.854 | 
| 15-04-07 11:57:24 | Leeg Hoofd   Erelid WMRindex: 602 OTindex: 1.936 Wnplts: Geheim S | 
| 15-04-07 13:48:26 | Lananq   Erelid WMRindex: 465 OTindex: 4.018 S | 
| 15-04-07 14:01:27 | Mier   Oudgediende  WMRindex: 385 OTindex: 10.596 S | 
| 15-04-07 14:02:41 | alweerdood    winnaar PW 06  WMRindex: 852 OTindex: 5.796 | 
| 15-04-07 14:03:40 | Jannick  Oudgediende  WMRindex: 1.125 OTindex: 42.838 T | 
| 15-04-07 14:04:44 | alweerdood    winnaar PW 06  WMRindex: 852 OTindex: 5.796 | 
| 15-04-07 14:05:00 | Pluppel    Oudgediende  WMRindex: 2.068 OTindex: 13.920 S | 
