
| Associatiespel 10 | |
| 28-02-24 18:22:20 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 28-02-24 18:40:19 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 29-02-24 09:12:22 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 29-02-24 12:38:50 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 29-02-24 13:32:12 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 29-02-24 18:06:15 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 29-02-24 20:06:15 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 29-02-24 20:46:21 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 29-02-24 21:33:01 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 01-03-24 00:09:15 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 01-03-24 03:23:57 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 01-03-24 11:52:38 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 01-03-24 12:25:20 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 01-03-24 13:26:10 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 01-03-24 22:15:12 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 02-03-24 10:06:32 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 02-03-24 13:29:56 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 02-03-24 14:25:58 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 02-03-24 19:13:30 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 03-03-24 09:27:44 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 03-03-24 11:42:53 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 03-03-24 19:55:47 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 03-03-24 20:00:09 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 03-03-24 21:17:48 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 04-03-24 13:37:30 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
