
| Associatiespel 10 | |
| 04-04-24 06:52:55 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 05-04-24 08:24:13 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 05-04-24 08:54:24 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 06-04-24 08:41:29 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 07-04-24 09:25:15 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 07-04-24 09:28:24 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 07-04-24 11:32:11 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 07-04-24 16:27:42 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 07-04-24 18:50:23 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 08-04-24 19:57:11 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 08-04-24 20:00:32 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 08-04-24 20:03:22 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 10-04-24 17:07:31 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 10-04-24 22:13:10 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 11-04-24 10:33:19 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 12-04-24 17:15:26 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 13-04-24 05:29:46 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 13-04-24 05:41:59 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 13-04-24 07:26:32 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 13-04-24 09:06:31 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 13-04-24 14:41:51 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 13-04-24 23:06:05 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 14-04-24 09:28:46 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 14-04-24 11:07:29 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 15-04-24 06:30:54 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
