
| 19-05-24 14:44:18 | Buick   Oudgediende  WMRindex: 5.970 OTindex: 1.172 | 
| 23-05-24 13:52:49 | MIADIA   Oudgediende  WMRindex: 5.619 OTindex: 6.542 | 
| 24-05-24 12:20:01 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 24-05-24 13:19:17 | Buick   Oudgediende  WMRindex: 5.970 OTindex: 1.172 | 
| 13-06-24 10:08:40 | Buick   Oudgediende  WMRindex: 5.970 OTindex: 1.172 | 
| 13-06-24 13:16:29 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.955 | 
| 15-06-24 18:02:53 | Buick   Oudgediende  WMRindex: 5.970 OTindex: 1.172 | 
| 18-06-24 16:06:02 | MIADIA   Oudgediende  WMRindex: 5.619 OTindex: 6.542 | 
| 18-06-24 16:16:36 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 23-06-24 19:17:05 | Buick   Oudgediende  WMRindex: 5.970 OTindex: 1.172 | 
| 25-06-24 08:38:55 | MIADIA   Oudgediende  WMRindex: 5.619 OTindex: 6.542 | 
| 25-06-24 09:03:18 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 26-06-24 11:40:59 | MIADIA   Oudgediende  WMRindex: 5.619 OTindex: 6.542 | 
| 26-06-24 13:17:44 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 27-06-24 12:54:35 | Buick   Oudgediende  WMRindex: 5.970 OTindex: 1.172 | 
| 27-06-24 14:15:20 | Buick   Oudgediende  WMRindex: 5.970 OTindex: 1.172 | 
| 27-06-24 15:34:05 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 27-06-24 15:55:28 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 28-06-24 10:18:40 | Buick   Oudgediende  WMRindex: 5.970 OTindex: 1.172 | 
| 30-06-24 17:43:25 | Buick   Oudgediende  WMRindex: 5.970 OTindex: 1.172 | 
| 30-06-24 18:00:56 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 30-06-24 18:09:07 | Buick   Oudgediende  WMRindex: 5.970 OTindex: 1.172 | 
| 01-07-24 10:47:53 | MIADIA   Oudgediende  WMRindex: 5.619 OTindex: 6.542 | 
| 01-07-24 11:56:23 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 06-07-24 14:47:35 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
