
| 13-10-24 16:06:58 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 14-10-24 13:47:05 | Loek    Oudgediende  WMRindex: 1.758 OTindex: 19.432 | 
| 15-10-24 09:20:15 | MIADIA   Oudgediende  WMRindex: 5.619 OTindex: 6.542 | 
| 15-10-24 11:13:17 | Loek    Oudgediende  WMRindex: 1.758 OTindex: 19.432 | 
| 21-10-24 12:34:05 | MIADIA   Oudgediende  WMRindex: 5.619 OTindex: 6.542 | 
| 21-10-24 16:25:46 | Loek    Oudgediende  WMRindex: 1.758 OTindex: 19.432 | 
| 21-10-24 17:24:40 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 22-10-24 11:22:13 | Loek    Oudgediende  WMRindex: 1.758 OTindex: 19.432 | 
| 23-10-24 08:45:43 | MIADIA   Oudgediende  WMRindex: 5.619 OTindex: 6.542 | 
| 23-10-24 10:24:38 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 23-10-24 16:46:17 | Loek    Oudgediende  WMRindex: 1.758 OTindex: 19.432 | 
| 23-10-24 17:51:59 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.955 | 
| 24-10-24 09:10:52 | Loek    Oudgediende  WMRindex: 1.758 OTindex: 19.432 | 
| 24-10-24 09:53:16 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.955 | 
| 24-10-24 10:11:39 | Loek    Oudgediende  WMRindex: 1.758 OTindex: 19.432 | 
| 24-10-24 17:20:04 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.955 | 
| 26-10-24 18:18:58 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 26-10-24 18:58:23 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.955 | 
| 31-10-24 08:59:37 | Buick   Oudgediende  WMRindex: 5.970 OTindex: 1.172 | 
| 31-10-24 09:48:05 | MIADIA   Oudgediende  WMRindex: 5.619 OTindex: 6.542 | 
| 31-10-24 23:04:31 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.955 | 
| 01-11-24 05:02:47 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 01-11-24 05:05:12 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 02-11-24 17:50:39 | Buick   Oudgediende  WMRindex: 5.970 OTindex: 1.172 | 
| 08-11-24 13:40:16 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
