
| Het Drie Woorden Spel 10 | |
| 14-09-25 21:42:48 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.326 | 
| 15-09-25 08:27:26 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 15-09-25 12:57:28 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 15-09-25 13:07:17 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 15-09-25 13:09:08 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.326 | 
| 15-09-25 13:12:22 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 15-09-25 14:32:38 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 15-09-25 14:38:45 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 15-09-25 16:40:41 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 15-09-25 16:41:55 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 15-09-25 16:55:10 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.326 | 
| 15-09-25 17:26:21 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 15-09-25 17:31:22 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.326 | 
| 15-09-25 17:48:37 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 15-09-25 20:11:24 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.326 | 
| 16-09-25 10:18:49 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 16-09-25 11:09:34 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.326 | 
| 16-09-25 16:31:26 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 16-09-25 17:45:02 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 16-09-25 18:32:46 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.718 OTindex: 96.431 | 
| 16-09-25 18:53:51 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 16-09-25 19:09:45 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.326 | 
| 16-09-25 21:20:53 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.718 OTindex: 96.431 | 
| 17-09-25 08:10:24 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 17-09-25 08:20:14 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.718 OTindex: 96.431 | 
