
afbeelding afbeelding 
afbeelding sjatter@hotmail.com
afbeelding 
afbeelding afbeelding 
| 22-02-09 19:50:57 | Enkie    Oudgediende  WMRindex: 2.511 OTindex: 18.336 | 
| 22-02-09 19:40:54 | Enkie    Oudgediende  WMRindex: 2.511 OTindex: 18.336 | 
| 29-01-09 09:26:10 | Meissie32   Erelid  WMRindex: 20 OTindex: 3.965 | 
| 08-01-09 00:56:52 | nietmeer | 
| 07-01-09 21:36:41 | Meissie32   Erelid  WMRindex: 20 OTindex: 3.965 | 
| 02-01-09 08:40:03 | Meissie32   Erelid  WMRindex: 20 OTindex: 3.965 | 
| 28-12-08 10:39:25 | Kristel    Oudgediende  WMRindex: 3.529 OTindex: 5.364 T S | 
| 23-12-08 19:55:38 | Meissie32   Erelid  WMRindex: 20 OTindex: 3.965 | 
| 23-12-08 12:57:09 | Shiyu   Erelid  WMRindex: 766 OTindex: 1.386 | 
| 21-12-08 14:03:16 | nietmeer | 
| 21-12-08 12:14:35 | Davh11    Oudgediende WMRindex: 2.175 OTindex: 6.417 Wnplts: | 
| 20-12-08 20:26:16 | emmertje    Oudgediende  WMRindex: 17.961 OTindex: 66.902 | 
| 20-12-08 14:20:13 | Delenn    Oudgediende  WMRindex: 3.059 OTindex: 36.772 S | 
| 20-12-08 08:58:35 | Kristel    Oudgediende  WMRindex: 3.529 OTindex: 5.364 T S | 
| 19-12-08 08:49:40 | Meissie32   Erelid  WMRindex: 20 OTindex: 3.965 | 
| 19-12-08 07:07:08 | Enkie    Oudgediende  WMRindex: 2.511 OTindex: 18.336 | 
| 18-12-08 16:51:29 | Meissie32   Erelid  WMRindex: 20 OTindex: 3.965 | 
| 18-12-08 09:04:04 | Meissie32   Erelid  WMRindex: 20 OTindex: 3.965 | 
| 17-12-08 12:55:03 | Meissie32   Erelid  WMRindex: 20 OTindex: 3.965 | 
| 17-12-08 11:09:59 | Meissie32   Erelid  WMRindex: 20 OTindex: 3.965 | 
| 15-12-08 15:01:16 | Meissie32   Erelid  WMRindex: 20 OTindex: 3.965 | 
| 14-12-08 12:40:53 | Kristel    Oudgediende  WMRindex: 3.529 OTindex: 5.364 T S | 
| 14-12-08 12:39:09 | Enkie    Oudgediende  WMRindex: 2.511 OTindex: 18.336 | 
| 14-12-08 12:22:50 | Meissie32   Erelid  WMRindex: 20 OTindex: 3.965 | 
| 23-11-08 10:03:04 | sjatter    Oudgediende  WMRindex: 10.025 OTindex: 7.180 T S | 
