
| Bowling nummer 7 | |
| 12-03-08 21:06:55 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 12-03-08 21:26:24 | Little Queen    Oudgediende  WMRindex: 267 OTindex: 26.691 | 
| 12-03-08 21:35:52 | TeunSr    Erelid  WMRindex: 1.113 OTindex: 6.049 | 
| 12-03-08 21:39:32 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 12-03-08 21:40:44 | nietmeer | 
| 12-03-08 21:44:27 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 12-03-08 21:47:09 | nietmeer | 
| 12-03-08 21:49:33 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 12-03-08 21:51:48 | Ikke    Oudgediende  WMRindex: 888 OTindex: 29.466 S | 
| 12-03-08 21:53:43 | my-angel    Oudgediende  WMRindex: 564 OTindex: 11.965 S | 
| 12-03-08 21:54:36 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 12-03-08 21:55:05 | my-angel    Oudgediende  WMRindex: 564 OTindex: 11.965 S | 
| 12-03-08 21:55:10 | Theetje    Oudgediende  WMRindex: 460 OTindex: 24.162 T | 
| 12-03-08 21:55:31 | Ikke    Oudgediende  WMRindex: 888 OTindex: 29.466 S | 
| 12-03-08 21:56:38 | my-angel    Oudgediende  WMRindex: 564 OTindex: 11.965 S | 
| 12-03-08 21:57:02 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 12-03-08 21:57:41 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 12-03-08 21:58:02 | my-angel    Oudgediende  WMRindex: 564 OTindex: 11.965 S | 
| 12-03-08 21:58:26 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 12-03-08 21:58:32 | Ikke    Oudgediende  WMRindex: 888 OTindex: 29.466 S | 
| 12-03-08 22:00:09 | my-angel    Oudgediende  WMRindex: 564 OTindex: 11.965 S | 
| 12-03-08 22:02:07 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 12-03-08 22:02:46 | WMR-kok    Oudgediende  WMRindex: 5.850 OTindex: 106.950 S | 
| 12-03-08 22:03:07 | Little Queen    Oudgediende  WMRindex: 267 OTindex: 26.691 | 
| 12-03-08 22:03:18 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
