
| Associatiespel 10 | |
| 15-10-25 22:46:11 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 16-10-25 06:07:14 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 16-10-25 17:14:57 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 17-10-25 01:28:54 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 17-10-25 05:21:57 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 17-10-25 08:11:17 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 17-10-25 15:57:13 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 17-10-25 21:03:00 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 18-10-25 22:24:22 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 19-10-25 09:18:31 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 19-10-25 09:53:47 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 19-10-25 17:11:53 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 19-10-25 18:21:15 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 19-10-25 20:47:09 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 19-10-25 21:21:55 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 19-10-25 23:29:45 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 20-10-25 17:43:45 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 20-10-25 19:01:44 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 20-10-25 20:29:52 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 20-10-25 21:15:41 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 20-10-25 22:45:23 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 21-10-25 13:28:29 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 21-10-25 15:22:05 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 21-10-25 18:55:05 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 21-10-25 19:42:38 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
