
| 06-05-11 22:05:10 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 02-05-11 11:27:42 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 16-04-11 22:09:46 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 03-04-11 14:56:14 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 26-03-11 23:01:37 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 26-02-11 14:34:18 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 17-02-11 07:51:12 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 11-02-11 21:16:49 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 05-02-11 19:58:46 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 28-01-11 20:12:09 | nietmeer | 
| 28-01-11 13:33:01 | yes_my_dear   Oudgediende  WMRindex: 1.205 OTindex: 17.061 S | 
| 28-01-11 13:19:32 | is-toch-zo   Erelid  WMRindex: 408 OTindex: 2.411 | 
| 28-01-11 13:16:08 | Lenni   Erelid  WMRindex: 763 OTindex: 4.667 T S | 
| 28-01-11 11:45:22 | Kolleke    Erelid  WMRindex: 1.240 OTindex: 6.293 | 
| 28-01-11 09:52:48 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 28-01-11 09:18:07 | ledi   Oudgediende  WMRindex: 47.811 OTindex: 23.036 S | 
| 28-01-11 08:51:28 | nietmeer | 
| 28-01-11 08:43:09 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 27-01-11 08:31:37 | yes_my_dear   Oudgediende  WMRindex: 1.205 OTindex: 17.061 S | 
| 04-01-11 22:01:19 | Kameleon   Oudgediende  WMRindex: 452 OTindex: 48.504 T S | 
| 04-01-11 18:25:06 | nietmeer | 
| 04-01-11 16:58:20 | Irthe   Erelid  WMRindex: 640 OTindex: 4.970 S | 
| 04-01-11 15:01:06 | nietmeer | 
| 04-01-11 09:32:50 | Kolleke    Erelid  WMRindex: 1.240 OTindex: 6.293 | 
| 04-01-11 06:55:40 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
