
| 04-01-11 05:04:18 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 04-01-11 00:13:17 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 01-01-11 12:01:47 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 21-12-10 23:54:49 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 01-12-10 00:20:30 | duimelotje   Senior lid WMRindex: 82 OTindex: 924 Wnplts: Kirchroa | 
| 29-11-10 20:38:20 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 20-11-10 23:23:15 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 07-11-10 18:45:16 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 04-11-10 19:22:00 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 31-10-10 00:16:33 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 22-10-10 13:51:24 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 21-10-10 03:46:16 | Kristel    Oudgediende  WMRindex: 3.529 OTindex: 5.364 T S | 
| 19-10-10 00:26:44 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 17-10-10 12:28:07 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 14-10-10 21:44:47 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 07-10-10 00:08:47 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 04-10-10 09:57:13 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 01-10-10 22:52:41 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 28-09-10 23:35:28 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 17-09-10 22:37:14 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 15-09-10 21:17:03 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 13-09-10 10:48:21 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 11-08-10 01:02:27 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 31-07-10 20:37:52 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 06-06-10 22:20:11 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
