
Leegte
| 07-09-10 09:32:30 | yes_my_dear   Oudgediende  WMRindex: 1.205 OTindex: 17.061 S | 
| 07-09-10 08:07:38 | nietmeer | 
| 07-09-10 08:02:21 | nietmeer | 
| 07-09-10 06:23:09 | Delenn    Oudgediende  WMRindex: 3.059 OTindex: 36.772 S | 
| 07-09-10 02:45:18 | nietmeer | 
| 07-09-10 00:11:19 | ledi   Oudgediende  WMRindex: 47.811 OTindex: 23.036 S | 
| 02-09-10 19:10:48 | Relpa    Oudgediende  WMRindex: 3.482 OTindex: 10.385 S | 
| 23-06-10 22:22:38 | nietmeer | 
| 01-04-10 21:11:11 | nietmeer | 
| 21-02-10 19:38:17 | Anoek   Erelid  WMRindex: 1.642 OTindex: 5.015 S | 
| 21-02-10 19:35:28 | Anoek   Erelid  WMRindex: 1.642 OTindex: 5.015 S | 
| 21-02-10 19:32:58 | Anoek   Erelid  WMRindex: 1.642 OTindex: 5.015 S | 
| 09-01-10 18:28:30 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 04-01-10 00:46:00 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 02-01-10 18:46:05 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 02-01-10 17:23:26 | Luna    Moderator  WMRindex: 23.879 OTindex: 45.412 S | 
| 26-12-09 09:19:13 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 25-12-09 14:46:28 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 20-12-09 22:28:50 | Kristel    Oudgediende  WMRindex: 3.529 OTindex: 5.364 T S | 
| 20-12-09 21:52:17 | Pluppel    Oudgediende  WMRindex: 2.068 OTindex: 13.920 S | 
| 20-12-09 21:48:52 | Pluppel    Oudgediende  WMRindex: 2.068 OTindex: 13.920 S | 
| 10-12-09 21:28:24 | Relpa    Oudgediende  WMRindex: 3.482 OTindex: 10.385 S | 
| 09-12-09 21:12:55 | Luna    Moderator  WMRindex: 23.879 OTindex: 45.412 S | 
| 09-12-09 21:07:25 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 09-12-09 20:58:39 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
