
| WMR bowling 13 - 23 oktober | |
| 30-09-10 20:16:42 | pfft   Erelid  WMRindex: 647 OTindex: 1.017 | 
| 30-09-10 20:18:26 | Little Queen    Oudgediende  WMRindex: 267 OTindex: 26.691 | 
| 30-09-10 20:21:10 | Jasjee    Oudgediende  WMRindex: 358 OTindex: 13.547 | 
| 30-09-10 20:21:48 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 30-09-10 20:26:22 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 30-09-10 20:27:56 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 30-09-10 22:08:05 | Arya   Oudgediende  WMRindex: 746 OTindex: 40.038 | 
| 30-09-10 22:12:08 | DreamerTje   Oudgediende  WMRindex: 1.305 OTindex: 19.848 T S | 
| 30-09-10 22:15:35 | nietmeer | 
| 30-09-10 22:18:11 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 30-09-10 22:20:10 | Kameleon   Oudgediende  WMRindex: 452 OTindex: 48.504 T S | 
| 01-10-10 07:59:30 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 01-10-10 09:59:34 | nietmeer | 
| 01-10-10 10:34:20 | flyingdutchy   Oudgediende  WMRindex: 499 OTindex: 13.432 | 
| 01-10-10 12:22:42 | pietjevlip   Oudgediende  WMRindex: 2.358 OTindex: 21.468 | 
| 01-10-10 17:38:52 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 01-10-10 17:56:24 | Relpa    Oudgediende  WMRindex: 3.482 OTindex: 10.385 S | 
| 01-10-10 17:58:25 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 01-10-10 18:02:16 | Relpa    Oudgediende  WMRindex: 3.482 OTindex: 10.385 S | 
| 01-10-10 18:04:13 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 01-10-10 18:10:13 | Relpa    Oudgediende  WMRindex: 3.482 OTindex: 10.385 S | 
| 01-10-10 18:17:02 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 01-10-10 18:28:00 | Relpa    Oudgediende  WMRindex: 3.482 OTindex: 10.385 S | 
| 01-10-10 18:30:03 | Naaoomii    Oudgediende  WMRindex: 1.876 OTindex: 26.721 S | 
| 01-10-10 18:47:34 | Little Queen    Oudgediende  WMRindex: 267 OTindex: 26.691 | 
