
| Galgje 6 | |
| 22-10-25 19:09:18 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 22-10-25 20:51:35 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 22-10-25 21:15:58 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 22-10-25 22:10:48 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 23-10-25 05:02:40 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 23-10-25 10:51:12 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 23-10-25 10:56:17 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 23-10-25 14:17:42 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 23-10-25 14:52:07 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 23-10-25 17:17:54 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 23-10-25 17:26:41 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 23-10-25 20:21:12 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 23-10-25 21:20:52 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 23-10-25 21:40:54 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 23-10-25 22:30:58 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 23-10-25 23:50:12 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 24-10-25 07:59:40 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 24-10-25 08:28:02 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 24-10-25 08:48:03 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 24-10-25 09:49:48 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 24-10-25 10:19:14 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 24-10-25 10:21:59 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 24-10-25 11:08:20 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 24-10-25 11:15:22 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 24-10-25 12:12:46 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
