
| Galgje 6 | |
| 26-10-25 11:56:24 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 26-10-25 15:05:52 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 26-10-25 15:43:04 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 26-10-25 16:14:01 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 26-10-25 21:59:36 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 27-10-25 00:01:46 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 27-10-25 04:57:08 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 27-10-25 13:48:22 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 27-10-25 18:59:46 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 27-10-25 19:55:51 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 27-10-25 20:13:09 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 27-10-25 20:47:15 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 27-10-25 20:53:45 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 27-10-25 22:32:06 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 28-10-25 06:56:27 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 28-10-25 07:10:05 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 28-10-25 11:22:55 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 28-10-25 11:50:04 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 28-10-25 12:50:18 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 28-10-25 13:49:05 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 28-10-25 16:06:25 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 28-10-25 16:07:51 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 28-10-25 17:46:34 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 28-10-25 19:15:30 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 28-10-25 19:41:02 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
