
| Galgje 6 | |
| 24-10-25 13:45:12 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 24-10-25 14:11:25 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 24-10-25 17:06:32 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 24-10-25 17:40:37 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 24-10-25 17:55:29 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 24-10-25 19:13:12 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 24-10-25 19:40:13 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 24-10-25 19:51:09 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 24-10-25 20:00:55 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 25-10-25 05:38:51 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 25-10-25 07:23:34 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 25-10-25 11:07:08 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 25-10-25 13:19:39 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 25-10-25 18:13:17 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 25-10-25 19:21:49 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 25-10-25 19:49:56 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 25-10-25 22:28:12 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 26-10-25 01:08:42 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 26-10-25 02:20:29 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 26-10-25 02:02:19 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 26-10-25 06:01:07 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 26-10-25 06:30:12 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 26-10-25 08:20:24 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 26-10-25 08:36:34 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 26-10-25 09:17:13 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
