
| Galgje 6 | |
| 28-10-25 22:20:34 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 28-10-25 22:21:32 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 29-10-25 07:09:01 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 29-10-25 07:30:01 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 29-10-25 09:46:02 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 29-10-25 12:05:28 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 29-10-25 13:54:54 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 29-10-25 14:20:26 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 29-10-25 17:15:37 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 29-10-25 17:52:48 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 29-10-25 19:50:26 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 29-10-25 21:25:19 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 30-10-25 08:35:33 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 30-10-25 12:09:33 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 30-10-25 13:29:58 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 30-10-25 15:51:08 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 30-10-25 16:08:19 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 30-10-25 16:26:54 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 30-10-25 20:14:52 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 30-10-25 21:23:02 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 31-10-25 00:08:01 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 31-10-25 11:30:50 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 31-10-25 12:45:13 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 31-10-25 13:18:16 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 31-10-25 13:31:02 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
