
| Plaatsnamenspel 4 | |
| 26-08-25 16:29:35 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 26-08-25 17:14:02 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 26-08-25 18:17:47 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 27-08-25 01:20:32 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 27-08-25 06:28:00 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 27-08-25 16:26:10 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 27-08-25 17:18:11 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 28-08-25 20:46:19 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 29-08-25 08:12:51 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 29-08-25 15:23:40 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 29-08-25 17:35:22 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 30-08-25 10:31:59 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 30-08-25 11:50:00 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 30-08-25 12:01:38 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 30-08-25 13:48:59 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 31-08-25 15:51:30 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 31-08-25 17:03:01 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 31-08-25 22:44:51 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 01-09-25 15:48:03 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 02-09-25 00:28:34 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 02-09-25 04:52:36 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 02-09-25 13:40:50 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 02-09-25 15:07:20 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 02-09-25 15:20:59 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 03-09-25 05:41:32 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
