
| Plaatsnamenspel 4 | |
| 06-09-25 19:16:13 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 06-09-25 20:06:41 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 06-09-25 21:13:00 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 07-09-25 02:14:17 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 07-09-25 08:30:30 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 07-09-25 08:39:38 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 07-09-25 09:40:48 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 07-09-25 09:47:07 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 07-09-25 16:29:15 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 07-09-25 17:23:57 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 07-09-25 18:32:54 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 08-09-25 11:18:01 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 10-09-25 00:20:39 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 10-09-25 15:33:49 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 10-09-25 20:57:22 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 11-09-25 08:20:30 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 11-09-25 23:40:46 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 12-09-25 08:02:35 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 12-09-25 15:55:34 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 12-09-25 17:24:10 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 16-09-25 12:56:43 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 16-09-25 14:35:21 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 18-09-25 12:36:35 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 18-09-25 18:56:34 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 19-09-25 20:56:08 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
