
| Plaatsnamenspel 4 | |
| 03-09-25 08:27:01 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 03-09-25 09:03:49 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 03-09-25 09:50:44 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 03-09-25 12:34:14 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 03-09-25 19:01:08 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 03-09-25 19:28:46 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 03-09-25 20:08:12 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 03-09-25 20:15:03 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 03-09-25 20:16:01 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 04-09-25 01:55:35 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 04-09-25 10:03:33 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 04-09-25 12:09:00 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 04-09-25 15:20:15 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 04-09-25 16:59:27 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 04-09-25 19:21:58 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 04-09-25 21:01:13 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 04-09-25 23:32:11 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 04-09-25 23:43:27 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 05-09-25 07:58:10 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 05-09-25 08:18:18 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 05-09-25 08:22:06 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 05-09-25 13:51:49 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 05-09-25 17:55:28 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 05-09-25 19:19:59 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 06-09-25 17:36:13 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
