
| Plaatsnamenspel 4 | |
| 20-09-25 08:13:39 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 20-09-25 20:05:21 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 21-09-25 08:28:56 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 25-09-25 02:35:31 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 25-09-25 08:32:31 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 28-09-25 01:03:35 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 28-09-25 20:19:50 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 04-10-25 22:54:35 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 05-10-25 11:05:34 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 06-10-25 00:06:30 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 06-10-25 14:48:56 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 06-10-25 15:47:49 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 06-10-25 18:58:20 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 07-10-25 00:53:39 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 07-10-25 08:25:38 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 07-10-25 08:39:52 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 07-10-25 08:41:30 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 07-10-25 13:50:51 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 08-10-25 12:01:32 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 08-10-25 14:22:27 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 09-10-25 22:48:52 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 09-10-25 22:53:23 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 10-10-25 03:34:51 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 10-10-25 13:03:17 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 10-10-25 13:14:43 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
