
| Plaatsnamenspel 4 | |
| 10-10-25 21:12:56 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 11-10-25 14:41:53 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 11-10-25 17:22:32 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 12-10-25 14:42:06 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 12-10-25 16:31:16 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 12-10-25 18:00:09 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 12-10-25 19:50:54 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 13-10-25 08:42:31 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 13-10-25 10:09:36 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 13-10-25 19:20:34 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 13-10-25 21:55:59 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 14-10-25 06:54:09 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 14-10-25 13:16:25 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 16-10-25 00:59:45 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 16-10-25 17:16:09 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 16-10-25 23:43:30 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 17-10-25 01:28:05 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.237 S | 
| 17-10-25 15:18:22 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 17-10-25 16:01:49 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 19-10-25 21:39:35 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 20-10-25 17:44:39 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 20-10-25 21:49:16 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 20-10-25 22:46:59 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 22-10-25 23:29:55 | Zuwe    Oudgediende  WMRindex: 723 OTindex: 22.463 | 
| 23-10-25 14:53:58 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
