
| Naamswijzigingen | |
| 05-07-09 13:05:01 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 05-07-09 13:05:53 | Mmore    Administrator  WMRindex: 1.439 OTindex: 15.022 | 
| 05-07-09 13:06:17 | RonHunter    Oud Moderator  WMRindex: 6.448 OTindex: 7.547 S | 
| 05-07-09 13:06:25 | Theetje    Oudgediende  WMRindex: 460 OTindex: 24.162 T | 
| 05-07-09 13:06:43 | Enkie    Oudgediende  WMRindex: 2.511 OTindex: 18.336 | 
| 05-07-09 13:07:29 | M-Cyclone   Oudgediende  WMRindex: 16.282 OTindex: 18.824 S | 
| 05-07-09 13:07:44 | Theetje    Oudgediende  WMRindex: 460 OTindex: 24.162 T | 
| 05-07-09 13:08:25 | Enkie    Oudgediende  WMRindex: 2.511 OTindex: 18.336 | 
| 05-07-09 13:08:53 | Theetje    Oudgediende  WMRindex: 460 OTindex: 24.162 T | 
| 05-07-09 13:09:22 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 05-07-09 13:10:05 | RonHunter    Oud Moderator  WMRindex: 6.448 OTindex: 7.547 S | 
| 05-07-09 13:10:34 | Enkie    Oudgediende  WMRindex: 2.511 OTindex: 18.336 | 
| 05-07-09 13:10:39 | M-Cyclone   Oudgediende  WMRindex: 16.282 OTindex: 18.824 S | 
| 05-07-09 13:11:49 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 05-07-09 13:11:59 | Enkie    Oudgediende  WMRindex: 2.511 OTindex: 18.336 | 
| 05-07-09 13:12:36 | Theetje    Oudgediende  WMRindex: 460 OTindex: 24.162 T | 
| 05-07-09 13:13:57 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 05-07-09 13:14:30 | Enkie    Oudgediende  WMRindex: 2.511 OTindex: 18.336 | 
| 05-07-09 13:15:08 | RonHunter    Oud Moderator  WMRindex: 6.448 OTindex: 7.547 S | 
| 05-07-09 13:15:23 | Kpuc   Oudgediende  WMRindex: 7.557 OTindex: 38.305 S | 
| 05-07-09 13:15:24 | Enkie    Oudgediende  WMRindex: 2.511 OTindex: 18.336 | 
| 05-07-09 13:15:57 | Theetje    Oudgediende  WMRindex: 460 OTindex: 24.162 T | 
| 05-07-09 13:16:34 | M-Cyclone   Oudgediende  WMRindex: 16.282 OTindex: 18.824 S | 
| 05-07-09 13:16:53 | Theetje    Oudgediende  WMRindex: 460 OTindex: 24.162 T | 
| 05-07-09 13:18:16 | RonHunter    Oud Moderator  WMRindex: 6.448 OTindex: 7.547 S | 
